Tarieven
De tandartstarieven worden elk jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).
C11 | Periodieke controle | € | 22,16 |
C13 | Probleemgericht consult | € | 22,16 |
C22 | M01edische anamnese | € | 22,16 |
C28 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € | 104,95 |
C29 | Studiemodellen t.b.v. behandelplan | € | 29,15 |
x10 | Röntgenfoto | € | 16,33 |
X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | € | 12,24 |
X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | € | 25,66 |
A10 | Verdoving | € | 14,58 |
A15 | Oppervlakte verdoving | € | 7,58 |
V91 | Eénvlaksvulling composiet | € | 46,65 |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | € | 61,22 |
V93 | Drievlaksvulling composiet | € | 72,88 |
V94 | Meervlaksvulling composiet | € | 93,29 |
V40 | Beslijpen oude vullingen, applicatie van medicament | € | 5,83 |
V50 | Rubberdam | € | 11,66 |
R60 | Plakbrug zonder preparatie | € | 116,61 |
R61 | Plakbrug met preparatie | € | 174,92 |
G69 | Beetbeschermingsplaat | € | 64,14 |
P10 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | € | 87,46 |
P15 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | € | 174,92 |
P34 | Frame kunstgebit, 1-4 elementen | € | 239,06 |
P35 | Frame kunstgebit, 5-13 elementen | € | 326,52 |
P60 | Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit | € | 34,98 |
P45 | Noodkunstgebit | € | 116,61 |
P21 | Volledig kunstgebit bovenkaak | € | 174,92 |
P25 | Volledig kunstgebit onderkaak | € | 233,23 |
P30 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € | 379 |
Y01 | Informatieverstrekking, per vijf minuten | € | 13,28 |
Prijslijst tandtechniek 2020 zijn:
Volle boven en onder prothese | € | 616,24 |
Volle boven en onder prothese op tweee drukknoppen | € | 1282,- |
Volle boven en onder prothese op steg twee implantaten | € | 1251,- |
Mesiostructuur twee drukknoppen | € | 298,- |
Mesiostructuur steg twee implantaten | € | 357,- |
Enkele boven of onder prothese | € | 323,56 |
Volle en onder lingualised occlusie | € | 643,31 |
Meerprijs opstellen naar model | € | 9,62 |
Enkele noodprothese | € | 270,19 |
Enkele immediaatprothese | € | 329,34 |
Meerprijs immediaat | € | 5,78 |
Meerprijs per set-up | € | 5,11 |
Partieel 1-4 elementen | € | 206,85 |
Partieel 5-13 elementen | € | 236,87 |
Frame 1-4 elementen | € | 438,96 |
Frame 5-13 elementen | € | 486,43 |
Uitbreiding partieel/frame | € | 78,77 |
Meerprijs per tand | € | 17,88 |
Meerprijs per kies | € | 12,79 |
Meerprijs draadanker | € | 13,84 |
Meerprijs extensie aan frame | € | 55,83 |
Meerprijs per immediaat | € | 5,78 |
Breuk | € | 41,53 |
Vastzetten element zonder model | € | 33,93 |
Vernieuwen element | € | 49,38 |
Rebasing | € | 83,32 |
Rebasing inclusief matrixen vervangen drukknoppen | € | 226,- |
Rebasing inclusief vervangen ruiters bij steg 2 impl. | € | 134,- |
Bleeklepel | € | 55,01 |
Gebitsbeschermer 1 laag | € | 58,91 |
Gebitsbeschermer 2 laags | € | 78,24 |
Repositie stabilisatie splint | € | 128,- |
Kroon en brugwerk, prijzen opvragen.
Prijzen zijn onder voorbehoud en afhankelijk van meer werk.